Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée du Hasselbach » les 7 ha 98 a 21 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | Frodert am Geulchensnack | 38 | 0,0136 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 119 | 0,0016 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 120 | 0,0004 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 121 | 0,0007 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 122 | 0,9794 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 123 | 0,0007 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 124 | 0,2197 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 125 | 0,3133 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 127 | 0,0237 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 128 | 0,0923 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 129 | 0,0396 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Hasselsbusch | 56 | 1,5752 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | Hasselsbusch | 58 | 0,2582 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | In der Hasselbach | 78 | 0,0160 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | E | In der Hasselbach | 82 A | 0,1043 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 114 | 0,5440 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 115 | 0,2338 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | In der Frodert am Geulchensnack | 116 | 0,3751 |
Burg-Reuland | 2 - Thommen | D | Kalborn | 260 | 1,0948 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | Q | Am Galhauserberg | 93 A | 0,4923 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | Q | Am Galhauserberg | 93 B | 0,1314 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | Q | Am Galhauserberg | 95 A | 0,2005 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | Q | Am Galhauserberg | 95 B | 0,3083 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | Q | In Zerherd | 100 | 0,2164 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | Q | Auf Irmesberg | 150 C | 0,7468 |
Total : | 7,9821 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 9. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
_______________